Güncel Hurda Fiyatları 2024
Güncel hurda fiyatları listesini inceleyerek hurdalarınızın yaklaşık değerini ölçebilirsiniz. Doğrudan metal geri dönüşüm tesisine satış yapmak ve piyasa ortalaması üstündeki fiyat avantajlarından yararlanmak için tesisimizle iletişime geçiniz.
Metal geri dönüşüm tesisimize 0535 774 3695 numarasını arayarak ulaşabilirsiniz.

Güncel Hurda Fiyatları Listesi
Güncel hurda fiyatları, pek çok parametreye bağlı olarak anlık değişimlerle dalgalanabilmektedir.
Fiyatlandırmada güncel hurda fiyatları listesi temel alınsa da malzemelerin türü, kalitesi, ağırlığı, saflığı gibi faktörler de fiyatlandırmayı etkilemektedir.
Listedeki fiyatlar, piyasa verilerine göre ortalamayı yansıtır ve bilgilendirme amaçlıdır.
Güncel hurda fiyatları listesini inceleyerek satmayı planladığınız hurdaların yaklaşık değerini hesaplayabilirsiniz.
Veriler; Londra Metal Borsası (LME), İstanbul borsası, döviz kuru ve iç piyasalara göre uygun aralıklarla güncellenmektedir.
Listede yer almayan özel malzemeleriniz, anlık hurda fiyatları ve teklif almak için tesisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bakır ve Alaşımları
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Soyma Bakır | 309,00 ₺/kg |
Lama Bakır (İmalat Artığı) | 309,00 ₺/kg |
Antigron Kırma (Kalın Kırma) | 309,00 ₺/kg |
TTR Kırma (İnce Kırma) | 309,00 ₺/kg |
Külçe Bakır Cu%98 | 293,55 ₺/kg |
Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 293,55 ₺/kg |
Kırkambar Bakır | 281,60 ₺/kg |
Kırkambar Karışık Kırma Bakır | 281,60 ₺/kg |
Kırkambar Bakır (Bobin, Yanık, Boru) | 281,60 ₺/kg |
Kırkambar Bakır (Anadolu Min. 5 Ton) | 283,25 ₺/kg |
Soyulmuş Bakır | 315,20 ₺/kg |
Tel Bakır | 300,20 ₺/kg |
Bakır Radyatör | 292,65 ₺/kg |
Bakır Petek | 295,45 ₺/kg |
Boyalı Lama Bakır ve Boru | 284,34 ₺/kg |
Kızıl Parça RG5 (Dişli, Burç, Yatak vb.) | 278,10 ₺/kg |
Talaş Kızıl RG5 | 257,50 ₺/kg |
Bakır Filmaşin F8 | 334,75 ₺/kg |
Bakır Katot | 322,39 ₺/kg |
Bakır Talaşı Cu%99 | 283,25 ₺/kg |
Yanık Bakır | 280,54 ₺/kg |
Alüminyum Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Tel Alüminyum | 82,40 ₺/kg |
Sert Alüminyum (Blok) | 63,86 ₺/kg |
Yumuşak Alüminyum | 53,46 ₺/kg |
Jant Alüminyum | 82,40 ₺/kg |
Folyo Alüminyum | 71,07 ₺/kg |
Piston Alüminyum | 61,25 ₺/kg |
Kutu Alüminyum | 51,50 ₺/kg |
Ofset Matbaa Alüminyum | 74,16 ₺/kg |
Araiş Levha Alüminyum | 74,16 ₺/kg |
Boyalı Levha Alüminyum | 65,92 ₺/kg |
Profil Alüminyum (Boyasız ve Eloksal Kaplı) | 69,20 ₺/kg |
Profil Alüminyum (Renkli) | 59,30 ₺/kg |
Çinkolu Kütük Alüminyum | 62,86 ₺/kg |
Çatı Alüminyumu | 64,89 ₺/kg |
Çelikli ve Plastikli (Alpekli) Tel Alüminyum | 51,50 ₺/kg |
Alüminyum Radyatör | 56,00 ₺/kg |
Alüminyum Radyatör (Bakırlı Petek) | 136,99 ₺/kg |
Talaş Profil Alüminyum | 51,20 ₺/kg |
Talaş Sert Alüminyum | 46,35 ₺/kg |
Profil Tastabak Karışık | 61,80 ₺/kg |
Kablo Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
PTT Kablo İçi (Deşe) | 247,20 ₺/kg |
PTT Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 200,85 ₺/kg |
Tek Damar Enye Kablo | 213,90 ₺/kg |
Dalgıç Pompa Kablosu | 278,10 ₺/kg |
Analizli Kablo | 285,50 ₺/kg |
NYA Kablo | 236,20 ₺/kg |
TTR Kablo | 216,00 ₺/kg |
Şantiye Kablosu (Enerji & Tesisat Karışık) | 175,10 ₺/kg |
Yer Altı Enerji Kablosu | 162,20 ₺/kg |
Antigron Kablo | 108,00 ₺/kg |
Fare Yemez Kablo | 115,00 ₺/kg |
Çelik Zırh & Çelik İçli Kablo | 110,00 ₺/kg |
Soyulmamış Kablo | 81,90 ₺/kg |
%50 Bakırlı Kablo | 105,00 ₺/kg |
%40 Bakırlı Kablo | 100,00 ₺/kg |
%30 Bakırlı Kablo | 95,00 ₺/kg |
Karışık Kablo | 103,00 ₺/kg |
Tek Tip Kablo | İletişime Geçiniz |
Diğer Kablolar | İletişime Geçiniz |
Pirinç (Sarı) Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Araiş Sarı (Pirinç) MS-70 | 236,90 ₺/Kg |
Araiş Sarı (Pirinç) MS-64 | 231,75 ₺/Kg |
Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 206,00 ₺/Kg |
Sarı Çubuk Ucu Parça MS-58 | 201,36 ₺/Kg |
Sarı Çubuk Talaşı MS-58 | 197,76 ₺/Kg |
Kırkambar Sarı (Pirinç) | 191,00 ₺/Kg |
Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) | 185,40 ₺/Kg |
Sarı Erozyon Teli | 202,00 ₺/Kg |
Su Saati (Sökülmemiş) | 144,00 ₺/Kg |
Su Saati (Sökülmüş Temiz) | 191,00 ₺/Kg |
Musluk / Batarya / Vana | 130,00 ₺/Kg |
Sarı Oto Radyatör | 195,00 ₺/Kg |
CuNi30 Beyaz Bafon | 339,90 ₺/Kg |
Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 339,90 ₺/Kg |
Bronz Parça | 316,60 ₺/Kg |
Bronz Talaşı | 193,90 ₺/Kg |
Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 185,40 ₺/Kg |
Demir Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
DKP Demir | 12,88 ₺/kg |
Bonus Demir | 12,36 ₺/kg |
Profil Demir | 12,36 ₺/kg |
İmalat Artığı (Lazer/Sac) Demir | 12,36 ₺/kg |
Makas Demir | 12,36 ₺/kg |
Ekstra (Extra) Demir | 12,36 ₺/kg |
Grup (1. Sınıf) Demir | 11,30 ₺/kg |
Grup (2. Sınıf) Demir | 10,00 ₺/kg |
Karışık ve Toplama Demir | 10,00 ₺/kg |
PİK Döküm | 10,00 ₺/kg |
Talaş Demir | 9,27 ₺/kg |
Talaş PİK Demir | 8,47 ₺/kg |
İnşaat Demir Çubuğu (Parça) | 12,88 ₺/kg |
İnşaat Yıkımı | 10,20 ₺/kg |
Şantiye Kırpıntısı | 9,95 ₺/kg |
Teneke | 8,15 ₺/kg |
Tufal | 3,40 ₺/kg |
Paslanmaz (Krom) Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
310 Kalite Paslanmaz (Krom) | 85,30 ₺/kg |
310 Kalite Paslanmaz (Krom) Talaşı | 75,00 ₺/kg |
316 Kalite Paslanmaz (Krom) | 72,70 ₺/kg |
316 Kalite Paslanmaz (Krom) Talaşı | 66,90 ₺/kg |
304 Kalite Paslanmaz (Krom) | 46,35 ₺/kg |
304 Kalite Paslanmaz (Krom) Talaşı | 37,00 ₺/kg |
201 Kalite Paslanmaz (Krom) | 16,50 ₺/kg |
202 Kalite Paslanmaz (Krom) | 16,50 ₺/kg |
430 Kalite Paslanmaz (Krom) | 13,61 ₺/kg |
Karışık Paslanmaz (Krom) | İletişime Geçiniz |
Karışık Paslanmaz (Krom) Talaşı | İletişime Geçiniz |
Nikel Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Nikel Hurdası | 699,60 ₺/kg |
Anot Nikel | 699,60 ₺/kg |
Şablon Nikel | 530,00 ₺/kg |
Turbo Nikel | 525,30 ₺/kg |
Nikel Çapağı | 295,00 ₺/kg |
Karışık Nikel | İletişime Geçiniz |
Çinko Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Çinko Levha | 105,00 ₺/kg |
Külçe Çinko | 103,00 ₺/kg |
Çinko Hurdası | 70,04 ₺/kg |
Çatı / Minare Sökümü | 110,00 ₺/kg |
Karışık Çinko | İletişime Geçiniz |
Kurşun Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Külçe Kurşun | 77,25 ₺/kg |
Levha Kurşun | 64,89 ₺/kg |
Kırkambar Kurşun | 62,58 ₺/kg |
Boru Kurşun | 61,28 ₺/kg |
Çatı / Minare Sökümü | 63,25 ₺/kg |
Karışık Kurşun | İletişime Geçiniz |
Kalay Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Kalay Hurdası | 676,00 ₺/kg |
Külçe Kalay | 1,24 ₺/kg |
Lehim Hurdası | 360,00 ₺/kg |
Kalay Curufu | İletişime Geçiniz |
Lehim Curufu | İletişime Geçiniz |
Zamak Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Külçe Zamak | 116,30 ₺/kg |
Zamak Curufu | İletişime Geçiniz |
Zamak İmalat | İletişime Geçiniz |
Karışık Zamak | İletişime Geçiniz |
Elmas-Karbür Grubu
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Karbür Hurdası | 634,00 ₺/kg |
Elmas Hurdası (Kaba Sondaj) | 614,00 ₺/kg |
Torna Elmas Ucu | 450,00 ₺/kg |
Özel Alaşımlar
Tür-Kalite | ₺/kg |
---|---|
Titanyum Hurdası | 108,15 ₺/kg |
Titanyum Talaşı | 61,80 ₺/kg |
Antimon Hurdası | 48,00 ₺/kg |
HSS | 72,10 ₺/kg |
Tungsten Hurdası | 18,40 €/kg |
W/Ni/Fe & W/Ni/Cu | 18,40 €/kg |
Listelenen metal hurda fiyatları adresimize teslimdir. Alım-satım hizmetlerimiz faturalı olup, 3065 sayılı KDV Kanunu 17/4-G madde gereğince KDV’den muaftır. Faturasız işlemlerde gider pusulasına %2 stopaj uygulanır.
Sorumluluk Reddi Beyanı: Güncel hurda fiyatları verileri; Londra Metal Borsası (LME), döviz kuru ve tonaj değişimlerine bağlı olarak gün içinde değişim gösterebilir. Kontrolümüzde olmayan faktörlere bağlı olarak doğabilecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.